Output workshop Kull 1
Output fra gruppene
Gruppenavn | Gruppe | Sp1. Hva er problemet? | Sp2: Hva er den foreslåtte løsningen? | Sp3. Hvilke verktøy ville dere brukt? | Sp4. Hvordan skaper dette verdi for brukerne? | Sp5. Hvordan skaper dette verdi for kommunen? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Det er kan oppleves utfordrende for ansatte og innbyggere å vite hvor og hvordan man skal melde behov og ønsker. | Løsningen ligger i én applikasjon på mobiltelefon hvor man kan dele posisjon, bilde og piktogrammer som viser behov og ønsker. Henvendelsen rutes til tjenesteansvarlig. | Glide: Issue tracker | Senket terskel for å melde behov og ønsker. Tiltak kan bli igangsatt raskere. Mindre skader ved at feil meldes tidligere. Bedre medvirkning. Økt trygghet. | Styrket omdømmet. Forebygger og hindre skader. Bidrar til nytenkning og utvikle tjenestene. | |
Litt for travle kommunefruer | Gi ledere mulighet til å strukturere dagen sin for å få løst oppgaver | Ledere skal kunne sette av tid i kalenderen og på disse tidspunktene mater definerte fagsystemer inn oppgaver. Fels kommer lenke til framsikt inn i kalendertidspunktet for økonomi i tide før rapporteringsfrist. Det skal også være mulig å blokke tid i kalenderen hvor fagsystemene ikke skal forstyrre. | Baserer seg på airtable hvor fagavdelinger og ledere tildeler oppgaver. Løsningen genererer oppgaver i kalendere som kan deles med aktuelle medarbeidere. . Oppgavene kan synliggjøres i Airtable, men det vil være mer brukervennlig hvis oppgavene sendes fea Airtable og inn i glide-løsningen "Bedriftsoppgaver og prosjekter". | Styrer arbeidsdag og oppgaver. Gir bedre forutsigbarhet i hverdagen. Man bruker mindre tid på å holde seg oppdatert på egne oppgaver | Lettere å holde oversikt. Oppgaver blir gjort i tide. | |
Team Inkludering | Psykisk utviklingshemmede trenger aktiviteter i hverdagen, men brukerne selv, pårørende aller ansatte kjenner ikke til tilbudene. Utenforskap. | En app som henter opp aktiviteter fra en aktivitetskalender/database. Både enkelteventer og aktiviteter man deltar på over tid f.eks. korps, idrettslag osv. Mulig med pushvarsler og skille på preferanser: Geografi, alder, interesser og behov for tilrettelegging. Det som legges inn må godkjennes før det vises | Airtable: Database i bunnen med oversikt over alle aktiviteter Softr - frontend, f.eks. Property rental website: App der man kan søke opp hva som skjer, og legge inn preferanser for pushvarsler | Informasjon om aktiviteter gjøres lett tilgjengelig for brukerne, slik at de lettere får deltatt. Deltakelse i aktiviteter øker livskvaliteten til den enkelte og hindrer utenforskap. | At alle deltar i aktiviteter skaper mestringsfølelse, mindre behov for tjenester og et mer inkluderende samfunn. Mindre behov for tjenester gir økonomisk gevinst slik at pengene kan prioriteres annerledes. | |
Kulturskolekvartetten | Kulturskolen har i dag problemer med synlighet og rekruttering. Det er ikke lenger tillatt å dele ut informasjon via ranselpost og skolene vil bare i begrenset grad være med på å promotere kulturskoletilbudet. | Gruppa ønsker å lage en løsning som retter seg mot innbyggerne der vi promoterer Kulturskolens tilbud og forenkler påmelding og betaling. Løsningen er tilgjengelig via kommunenes innbyggerportal/innbyggerapp. | Back-end er oversikten i Airtable over alle tilbudene i Kulturskolen, samt sted og pris, venteliste og tilgjengelighet. Dataene hentes fra fagsystemet SpeedAdmin. Front-end: Fashion E-commerce template for å vise tilbudet og effektivisere betaling. Betaling via vipps | De vil få kjennskap til tilbudene, og se hvor det er ledig. Enkel påmelding og betaling | Bidrar til et godt oppvekstmiljø for kommunens barn og unge. Gjør kommunen attraktiv for barnefamilier. Gjør Kulturskolens tilbud kjent, utnytter ledig kapasitet og effektiviserer brukerbetaling. Gir også en effektiviseringsgevinst administrativt og kan overføres til andre tjenester med brukerbetaling. | |
Tosomheten | FAUer i skolene er et lovpålagt organ, men ikke en del av kommunen. Skal sikre brukerinteresser og infoflyt. FAUene byttes årlig ut, nye representanter blir stadig valgt inn. Det er ikke et samlet system for lagring av info/dokumenter og sikring av historikk når folk slutter - dette er per nå helt opp til det enkelte FAU og mye dokumenter mistes når nytt FAU velges, særlig ved lederbytter. Det er ønskelig å ha et eget lagringsbase for det enkelte FAUs dokumenter - som er likt for alle FAUene i kommunen. Neste nivå kan være en kommunikasjonsplattform for alle FAU-representanter for hver klasse/klassekontakter og kontakten ut mot sine foreldre i sin klasse. Per i dag løses dette ofte med Facebook-grupper. | En plattform for lagring og deling av dokumentere og info som skal være intuitiv, brukervennlig og med brukerinnlogging. Skal kunne håndteres og driftes av den til enhver tid sittende FAU-leder og vara (administratorer) , og alle FAU-medlemmer må ha brukertilgang. Kommunen kan/må ha en enkel opplæringsrolle årlig i bruk av verktøyet (ev. en digital opplæringsmodul), men ikke ha tilgang selv -da FAU er et helt uavhengig organ. | https://www.notion.so/ - back end https://super.so/templates - front end | Gir et stabilt og fast sted der FAU kan sikre historikk, erfaringsdeling og sikker lagring. Sikre oversikt over verdiene - føre regnskap mv. Ved å ha en felles løsning for alle FAUene i kommunen gir det større grad av kontinuitet og "profesjonalitet". | Legger til rette for bedre brukermedvirkning og mer effektivt arbeid for FAUene - sikrer god informasjonsflyt internt i det enkelte FAU. Effektive og gode brukermedvirkningsorganer skaper verdi for innbyggerne og særlig barn og unge. | |
Vikarløserne | Utfordringer med å få tak i vikarer på lang og kort sikt. Vi ønsker En metode som kobler tilbyder og etterspørsel på en rask måte. | En app hvor ledige søkere melder seg med sin kompetanse, med når de ønsker å jobbe og med hva. Der kan også arbeidsgiver melde inn sitt behov for vikar | Må bruke en toveisapp med integrasjonsmuligheter med andre kommunale systemer. Varslinger må gå til de som f.eks søker en engelsklærer eller en renholder. F.eks Softr og Trailway | Sikre kompetanse og kontinuitet i alle kommunens etater. Vil være et tilbud til både arbeidstaker og arbeidsgiver | Effektivisere arbeidsprosessen rundt vikarinnkalling, positivt bidrag til rekruttering. Et tilbud til de som har noe ledig arbeidskapasitet og ønsker å jobbe timebasert, hele dager eller i perioder. | |
Lesetrollet | Tilpassede Lesetekster | Ha en felles app/ idebank med tilpassede lesetekster for å lære barn bedre teknikker for å lese | Notion | Skape god delingskultur og lette arbeidet til lærerene | - delingskultur - kreativitet - inspirasjon - lette arbeidet | |
Prosjekt bosted | Akutt bostedsløshet i Lillestrøm kommune. NAV har ansvar for å skaffe midlertidig bosted til folk som står akutt uten bolig. Pr i dag er markedet uoversiktlig, og det er vanskelig å finne noen som er villige til å leie ut til denne målgruppa. NAV må derfor ringe rundt til hoteller o.l, og spørre om de er villige til å ta inn noen som NAV betaler for. | Vi vil utvikle en nettside/app med oversikt over utleiere/hoteller o.l som har ledig kapasitet og er villige til å leie til denne gruppa. Appen bør være tilgjengelig både for NAV-ansatte, andre hjelpere og brukerne selv. | Airtable. Her kan man legge inn oversikt over leieobjekter. I tillegg kan man få til en løsning der NAV «godkjenner» og legger inn en garanti for betaling. Og utleier kan legge inn faktura for oppholdet i appen. Softr: markedplace - property rental | Utleierne slipper å få stadige telefoner fra NAV med spørsmål om de har ledige rom. For våre brukere er det større mulighet for å finne noe, og de kan få mer medvirkning på hvor de skal få midlertidig bosted. | Vi vil spare tid og frustrasjon, ved at vi slipper å ringe rundt for å spørre hvor det er ledig rom. Vi vil få bedre oversikt, og kan også fokusere på kvaliteten på stedene. | |
Barnehagegruppa | Egen nettside for barnehager, som ikke er begrenset av det som i dag er tilgjengelig på kommunens nettsider. | Mulighet til å kommunisere direkte til foresatte fra barnehagens ansatte, dele bilder/film, kommunisere mv. Dagens løsning begrenser mulighetene mye, noe som gjør det vanskelig for barnehagen å opptre moderne og utadrettet. | Vi velger å benytte Glide som utgangspunkt for en egen nettside for barnehagen. Templaten «Our Community» passer godt og tilbyr mye av den funksjonaliteten vi ønsker, så som ren informasjon, oversikt over ansatte og barn, kalender, deling av bilder mv. https://www.glideapps.com/templates/our-community-xd Siden kan brukes av ansatte og foresatte primært, men også kanskje som åpen informasjon for noen som søker på barnehageplass. En utadrettet side og en mer intern for ansatte og foresatte. Bør være en felles «landingsside» for alle barnehager, mens hver barnehage har sin egen «Our Community»-side. «Home»-siden: Kan brukes til statisk info, og under «Announcements» kan man informere om viktige ting som planleggingsdager mv. «People»-siden egner seg godt for å dele informasjon om ansatte og barn. «Events» egner seg godt til å vise kalender over hendelser/aktiviteter. «Documents» kan brukes til å dele planer, strategier og annen info i dokument-form. «Photos» kan brukes til å dele bilder og film(?) fra hverdagen, av barna og hva som skjer. | Løsningen oppleves som mer personlig enn dagens nettsider. Bedre muligheter til å finne relevant og dagsaktuell informasjon. Redaktøransvaret ligger ute i barnehagen. Gir mulighet til å fortelle mer om innholdet i barnehagen, hvem som jobber der osv. Moderne og rask kommunikasjon gjør barnehagen mer attraktiv i «konkurransen» med private alternativer. Dagens nettsider er statiske, kjedelige og vanskelig å oppdatere. | Potensielle søkere får god info om barnehagen i forkant. Foreldre vil få samlet informasjon fra ett sted, uten å måtte forholde seg til flere informasjonskilder så som e-post, nettside og Vigilo. Årsplanen blir et mer levende dokument enn dagens statiske løsning. Etablering av løsningen er veldig raskt og enkelt, krever lite ressurser. Redaktørrollen fordeles på mange slik at ikke sentrale ressurser må oppdatere nettsiden. Rask informasjon, at denne kommer ut uten opphold og mens den er aktuell. |
Tools Directory
For de av dere som ble nysgjerrig på nocode og har lyst til å leke dere litt også etter samlingen, får dere her en oversikt over noen verktøy. Listen er ikke ment å være utfyllende på noen som helst måte, men snarere vise et lite utvalg av verktøy som er enkle å bruke og som gir store muligheter til å lage ulike “godt nok”-løsninger.